Résultats des élections du Conseil Municipal des Jeunes qui se sont tenus du 18 au 24 novembre 2011 :
| Nom, prénom des conseillers élus | Nombre de voix |
|---|---|
| KABEDI Warren | 157 |
| SOREL CELIA | 127 |
| LE GLEUT Thibaud | 95 |
| ABOURIZK Samir | 89 |
| TSHIALIA KOY Michael | 89 |
| LEON Victoria | 58 |
| LEBORNE Elodie | 56 |
| BOULARBI Mahira | 52 |
| KOVAL Morgane | 51 |
| BELVISO Sara | 47 |
| FARGUES Charles | 44 |
| BOULGAKOVA Maxime | 40 |
| SEVERAC Anna | 38 |
| JENSSONNIE Alice | 37 |
| EBOUE Winona | 37 |
| RAPINAT Chloé | 37 |
| CORONEL Deborah | 34 |
| BOUSY Angelene | 34 |
| Nom, prénom des suppléants | |
| FARGUES Louis | 32 |
| CLEVEDE Justine | 30 |
| BUISSON Océane | 28 |
| CHEKHAB Sonia | 25 |
| ONDOUA Johan-Cedric | 13 |
| Nombre de bulletins* | 1250 |
| Moyenne bulletins / vote | 2,11 |
| Nombre d'inscrits | 2229 |
|---|---|
| Nombre de voix exprimées | 592 |
| Pourcentage de votes exprimés | 27% |
| Nombre de votes blanc | 0 |
* Chaque jeune était invité à déposer 1 à 3 bulletins dans les urnes



